分享好友 技术首页 技术分类 切换频道

[上海期货交易所]收盘行情10月15日

2020-01-29 11:136070全球金属网
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜                 
1910 46980 46890 47000 46720 46880 46900 -100 -80 8440 11500 -2400
1911 47000 46780 47030 46720 46900 46910 -100 -90 74438 176568 -1838
1912 47050 46800 47060 46730 46960 46940 -90 -110 118430 227710 3722
2001 47080 46880 47080 46780 47000 46960 -80 -120 29606 91766 4014
2002 47100 46870 47100 46790 47010 47010 -90 -90 9044 30042 3096
2003 47150 46910 47150 46860 47100 47060 -50 -90 1802 8890 830
2004 47220 46990 47220 46930 47180 47140 -40 -80 184 6018 12
2005 47260 47070 47300 47000 47220 47220 -40 -40 248 3710 172
2006 47310 47300 47350 47280 47280 47310 -30 0 270 1172 62
2007 47410 47180 47380 47180 47380 47270 -30 -140 6 668 0
2008 47440 47390 47390 47390 47390 47390 -50 -50 2 1032 0
2009 47510 47420 47510 47400 47400 47450 -110 -60 64 244 20
小计                 242534 559320 / 7690
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝                 
1910 13790 13745 13850 13720 13780 13760 -10 -30 20020 18050 -9630
1911 13760 13740 13795 13725 13790 13765 30 5 92602 171186 -8304
1912 13735 13705 13790 13705 13765 13750 30 15 93580 223790 3156
2001 13745 13735 13800 13705 13770 13760 25 15 35166 120578 68
2002 13775 13760 13830 13735 13805 13790 30 15 6906 66190 824
2003 13805 13790 13870 13775 13840 13835 35 30 3202 27872 1566
2004 13830 13825 13895 13825 13860 13865 30 35 1682 13942 306
2005 13865 13845 13920 13840 13885 13890 20 25 900 9794 264
2006 13885 13935 13950 13890 13910 13915 25 30 1760 8270 1324
2007 13990 13920 14000 13920 13945 13985 -45 -5 70 238 50
2008 13990 13960 14020 13960 13990 13995 0 5 26 220 6
2009 14000       14000 14000 0 0 0 84 0
小计                 255914 660214 / -10370
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌                 
1910 18985 18900 19000 18860 19000 18925 15 -60 4450 5570 -2580
1911 19040 18925 19070 18880 19055 18980 15 -60 130668 124348 -5010
1912 19060 18955 19090 18890 19070 18995 10 -65 159390 192884 13734
2001 19060 18950 19090 18895 19070 18995 10 -65 31094 55724 3450
2002 19045 18940 19095 18905 19090 18995 45 -50 6588 11024 2026
2003 19110 18910 19115 18910 19015 19080 -95 -30 2342 2222 1150
2004 19070 18930 19075 18920 19070 19000 0 -70 20 306 -4
2005 19035 18920 19130 18905 19115 19010 80 -25 260 1798 -30
2006 19025 18935 18975 18935 18975 18955 -50 -70 4 242 -2
2007 19045 18960 19110 18960 19110 19055 65 10 8 140 4
2008 19105 19000 19000 19000 19000 19000 -105 -105 2 84 2
2009 19060       19060 19060 0 0 0 68 0
小计                 334826 394410 / 12740
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅                 
1910 16910 16860 16910 16760 16770 16850 -140 -60 270 3740 20
1911 16965 16845 16895 16725 16810 16820 -155 -145 36204 53044 2070
1912 16860 16790 16790 16670 16695 16715 -165 -145 20074 33908 2536
2001 16765 16655 16680 16570 16600 16615 -165 -150 4716 8010 2788
2002 16795 16560 16630 16530 16535 16570 -260 -225 382 574 152
2003 16820 16510 16510 16485 16505 16500 -315 -320 16 140 2
2004 16750 16495 16495 16495 16495 16495 -255 -255 2 86 0
2005 16720 16470 16520 16455 16520 16480 -200 -240 6 104 6
2006 16705 16445 16445 16420 16425 16430 -280 -275 6 54 2
2007 16850 16430 16430 16390 16390 16400 -460 -450 8 38 8
2008 16650       16650 16650 0 0 0 12 0
2009 16625       16625 16625 0 0 0 20 0
小计                 61684 99730 / 7584
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍                 
1910 137630 135560 135560 133720 134010 134300 -3620 -3330 1344 20040 -24
1911 137650 136210 137640 132480 132990 134770 -4660 -2880 475006 152642 -26804
1912 136650 135110 136860 131380 131920 133780 -4730 -2870 1543640 356598 37916
2001 135990 134490 136080 130740 131220 133030 -4770 -2960 235102 227186 -4546
2002 135420 133960 135340 130030 130520 132440 -4900 -2980 73604 65386 1874
2003 134920 132980 134750 129650 130030 131740 -4890 -3180 15624 25290 2366
2004 134570 132420 133690 129300 129610 131140 -4960 -3430 816 6362 496
2005 133870 132600 134100 129050 129420 131460 -4450 -2410 8656 22220 774
2006 133750 132030 133460 128880 128880 130790 -4870 -2960 50 1392 -10
2007 133770 132230 133150 128800 128800 130840 -4970 -2930 46 1026 -2
2008 133290 131160 131940 128060 128060 129540 -5230 -3750 44 598 2
2009 133890 131800 132650 128120 128350 130190 -5540 -3700 220 234 -28
小计                 2354152 878974 / 12014
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡                 
1910 135490       135490 135490 0 0 0 12 0
1911 137410 136000 136540 135100 136540 135900 -870 -1510 76 20 -32
1912 136750       136750 136750 0 0 0 4 0
2001 137160 137350 137700 136180 136850 136960 -310 -200 27176 39944 -248
2002 136310 139160 139160 135120 135120 137140 -1190 830 4 8 0
2003 135260       135260 135260 0 0 0 0 0
2004 138330       138330 138330 0 0 0 0 0
2005 137190 137530 137620 136300 137070 137130 -120 -60 398 1858 188
2006 136590       136590 136590 0 0 0 0 0
2007 139730       139670 139670 -60 -60 0 0 0
2008 138980       138980 138980 0 0 0 4 0
2009 137100       137100 137100 0 0 0 10 0
小计                 27654 41860 / -92
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金               
1910 348.55       348.55 348.55 0.00 0.00 0 54 0
1911 342.25 340.80 340.85 340.80 340.85 340.80 -1.40 -1.45 6 6 -6
1912 340.70 341.75 343.10 341.00 341.65 341.85 0.95 1.15 279672 471926 2206
2002 342.45 343.80 344.80 342.80 343.30 343.65 0.85 1.20 22496 88130 1172
2004 343.80 344.55 346.15 344.20 344.75 345.05 0.95 1.25 12138 59882 1234
2006 345.55 346.30 347.60 345.60 346.25 346.55 0.70 1.00 6090 39824 1378
2008 347.55 348.15 348.80 348.10 348.10 348.30 0.55 0.75 12 1084 0
2010 348.75 348.75 349.25 348.55 348.55 348.85 -0.20 0.10 10 18 2
小计                 320424 660924 / 5986
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银               
1910 4300 4316 4316 4300 4300 4301 0 1 52 812 4
1911 4292 4332 4344 4323 4323 4335 31 43 10 312 0
1912 4303 4309 4355 4303 4325 4331 22 28 1345868 953076 10880
2001 4321 4327 4369 4318 4340 4345 19 24 2598 2702 -12
2002 4330 4341 4378 4329 4351 4356 21 26 123682 220432 2874
2003 4345 4369 4377 4369 4377 4373 32 28 4 504 0
2004 4353 4360 4403 4353 4375 4383 22 30 23178 167234 3296
2005 4369 4388 4402 4387 4387 4393 18 24 22 272 -18
2006 4376 4388 4427 4376 4400 4404 24 28 27138 91848 3698
2007 4397 4415 4415 4415 4415 4415 18 18 2 178 -2
2008 4413 4405 4465 4405 4424 4437 11 24 46 706 14
2009 4407 4440 4456 4409 4450 4438 43 31 30 68 -6
小计                 1522630 1438144 / 20728
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

举报
收藏 0
评论 0
全球交易所的铜库存跌至15年来最低点
外媒6月27日消息,专栏作家安迪·霍姆撰文称,伦敦金属交易所(LME)仓库中的铜争夺战再次爆发。

0评论2023-06-28520

市场紧张,各交易所和基金等待LME镍案裁决
​外媒6月26日报道,据悉,两家金融公司起诉伦敦金属交易所(LME)撤销镍合约,各交易所正焦急地等待结果,担心如果LME败诉,它们在危机情况下的反应能力可能会受到限制。

0评论2023-06-27549

危机过后,伦敦金属交易所(LME)的镍终于恢复正常交易时间
伦敦金属交易所(LME)的镍合约于周一(2023年3月27日)亚洲时段恢复交易,这标志着在经历了去年前所未有的动荡后,市场修复努力迈出了关键一步。

0评论2023-03-272673

令人唏嘘!盛运环保创始人 “桐城首富”开晓胜被刑拘
7月21日,盛运退发布公告称,从控股股东开晓胜的家属处获悉,开晓胜因涉嫌被安庆市公安局采取刑事的强制措施,案件尚待公安机关进一步调查。公司于2020年6月18日收到深圳证券交易所关于公司股票终止的决定,自深圳证券交易所作出公司股票

0评论2020-07-22144

泛亚有色金属所与某知名企业签署股权重组协议
经济观察网 记者 孙琦子 实习记者 董瑞强 泛亚有色金属交易所于8月5日上午10:05发布关于泛亚与知名企业签署股权重组协议的公告,宣布泛亚重组事宜。公告显示,经昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司股东大会一致通过,昆明泛亚有色金属

0评论2020-07-15959

北京碳排放交易量猛增

0评论2020-07-1517